Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
27000 Article Produits
Grâce à notre know how, nous pouvons vous donner le meilleur boitier additionnel sur le marché. Notre produit peut garantir vos performances automobiles comme jamais vu. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire avec ChiptuningSuper. Jetez un oeil à la table ci-dessous:
Moteur | Puissance standard | Max avec ChiptuningSuper |
---|---|---|
Renault Master 1.9 DCI 102 ch | 102 ch | 130 ch |
Renault Master 1.9 DCI 82 ch | 82 ch | 106 ch |
Renault Master 1.9 DCI 82 ch | 82 ch | 106 ch |
Renault Master 2.0 DCI 114 ch | 114 ch | 144 ch |
Renault Master 2.0 DCI 114 ch | 114 ch | 144 ch |
Renault Master 2.0 DCI 90 ch | 90 ch | 116 ch |
Renault Master 2.0 DCI 90 ch | 90 ch | 116 ch |
Renault Master 2.2 DCI 115 ch | 115 ch | 146 ch |
Renault Master 2.2 DCI 135 ch | 135 ch | 169 ch |
Renault Master 2.2 DCI 150 ch | 150 ch | 186 ch |
Renault Master 2.2 DCI 90 ch | 90 ch | 116 ch |
Renault Master 2.3 DCI 101 ch | 101 ch | 129 ch |
Renault Master 2.3 DCI 110 ch | 110 ch | 139 ch |
Renault Master 2.3 DCI 125 ch | 125 ch | 157 ch |
Renault Master 2.3 DCI 146 ch | 146 ch | 182 ch |
Renault Master 2.3 DCI 150 ch | 150 ch | 186 ch |
Renault Master 2.3 DCI Twin Turbo 135 ch | 135 ch | 169 ch |
Renault Master 2.3 DCI Twin Turbo 165 ch | 165 ch | 203 ch |
Renault Master 2.3 DCI Twin Turbo 170 ch | 170 ch | 209 ch |
Renault Master 2.5 DCI 100 ch | 100 ch | 127 ch |
Renault Master 2.5 DCI 100 ch | 100 ch | 127 ch |
Renault Master 2.5 DCI 114 ch | 114 ch | 144 ch |
Renault Master 2.5 DCI 115 ch | 115 ch | 146 ch |
Renault Master 2.5 DCI 120 ch | 120 ch | 151 ch |
Renault Master 2.5 DCI 135 ch | 135 ch | 169 ch |
Renault Master 2.5 DCI 146 ch | 146 ch | 182 ch |
Renault Master 2.5 DCI 99 ch | 99 ch | 126 ch |
Renault Master 2.5 DCI 99 ch | 99 ch | 126 ch |
Renault Master 2.5 DCI 99 ch | 99 ch | 126 ch |
Renault Master 3.0 DCI 116 ch | 116 ch | 147 ch |
Renault Master 3.0 DCI 116 ch | 116 ch | 147 ch |
Renault Master 3.0 DCI 136 ch | 136 ch | 170 ch |
Renault Master 3.0 DCI 140 ch | 140 ch | 174 ch |
Renault Master 3.0 DCI 156 ch | 156 ch | 193 ch |
Renault Master 3.0 DCI 156 ch | 156 ch | 193 ch |
Avec le produit, vous recevrez les connecteurs originales Plug&Play specifiques pour votre voiture et le manuel pour l'installation et la régulation de votre boitier additionnel. Il ne devez pas faire de connexions compliquées ou couper des fils; il ne faut que 10 minutes.
Type | Boitier additionnel pour moteurs diesel |
Modèle | Boitier additionnel pour Renault Master |
Processeur | ARM Cortex |
Composants | Certifié Automotive |
Type de connecteur | Renault Master originaux |
Type de boîte | Étanche aux chocs et à l'eau |
Système de fixation | Inclus dans le colis |
Installation | Manuel spécifique pour Renault Master inclus |
garantie | 2 ans |
livraison |
|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.